<저작권자 © 더인베스트, 무단 전재 및 재배포 금지>
권준호 기자
113,700원 | ▲ 8,800원, | ▲ 8.39% |
한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자밸류자산운용 등을 보유한 금융 지주회사 | |
상장일 | 2003/07/21 |
대표자 | 김남구 |
본사주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
전화번호 | 02-3276-6400 |
공시일자 | 공시제목 |
2025/05/15 | 분기보고서 (2025.03) |
2025/05/14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) |
2025/05/14 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
2025/05/12 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025/04/02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
기획 & 캠페인